氣動雙座調節閥
氣動雙座調節閥產品說明
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥應用
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥 采用雙號導向結構,配用多彈簧招執機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。氣動薄膜雙座調節閥廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。氣動薄膜雙座調節閥特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質場合。
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥特點
氣動薄膜雙座調節閥有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。氣動薄膜雙座調節閥公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。氣動薄膜雙座調節閥適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準為Ⅲ級和Ⅳ級。流量特性為線性或百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥材質
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜蓋 | A3 |
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥技術參數
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
額定流量系數kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||||
閥體 | PN | 1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
可調比 | 30:1 | ||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
.