鍛鋼截止閥
發布時間:2019/07/15
產品簡介:
自密封鍛鋼止回閥標準材質細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 密封螺母 | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
4 | 密封圈 | A276 304L | A276 304L | A182 F304(L) | A276 316L |
5 | 固定螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
6 | 提升螺栓 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
自密封鍛鋼止回閥主要連接尺寸及重量
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 11/2 | 2 | |
L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
重量 | 900LB~1500LB | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
2500LB | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 |
二、若已經由設計單位選定我公司的型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場所非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,當使用的場合重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我公司專家為您審核把關。