對夾蝶形止回閥
發布時間:2019/07/15
【產品用途】
H76H、H76Y、H76W、H76X、H76F 型對夾蝶形止回閥用于純凈管路及工業、環保、水處理、高層建筑給排水管路,阻止介質逆向流動之用。
【產品特點】
1、體積小,重量輕,結構緊湊、維修方便
2、閥板采用對偶式,在彈簧的彈性力下矩下可自行速閉
3、因速閉作用,可防止介質倒流
4、閥體結構長度尺寸小,剛性好
5、安全方便,可用于水平垂直兩個方向安裝
【執行標準】
1、法蘭連接尺寸:GB/T1724.1-98
2、結構長度:GB/T12221-1989,ISO5752-82
【性能參數】
型號 | 工作壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | 閥體材料 |
H76H-10C~40 | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、蒸汽、油品 | 碳鋼 |
H76W-10P~25 | 1.0~2.5 | ≤150 | 硝酸類 | 不銹鋼 |
H76Y-40P | 4.0 | ≤150 | 硝酸類 | 不銹鋼 |
HH47、H47XF、HDH47X 蝶式緩沖止回閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑DN (mm) | 尺寸 (mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
公稱通徑DN (mm) | 尺寸 (mm) | |||
L | H | B1 | B2 | |
600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
【結構圖片】
c