PN200~PN320 電站截止閥
【產品用途】
J61H、J61Y 型 PN200~PN320 高溫對接焊電站截止閥適用于公稱壓力PN200~PN320 及P54/100V-P57/170V ,工作溫度≤540℃(其中P57/170V工作溫度為570℃)的石油、化工 、水力 、火力電站各種系統的管路中,切斷或接通管路介質。
【產品特點】
1、閥門中腔采用壓力自緊式密封結構,密封性能越好。支管兩端為焊接結構。焊接坡口可按標準或用戶要求配接
2、閥瓣、閥座的密封面采用司太立鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長
3、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
4、閥蓋填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠
【執行標準】
設計標準:JB/T 3595/E101
結構長度:JIS E101
對焊端:ANSI B16.25
試驗與檢驗:JIS E101
壓力-溫度:JB/T 3595
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JIS E101
【性能參數】
型號 | J61H-200V | J41Y-200V | |||||
工作壓力(MPa) | 19.6 | 15.58 | 6.96 | 19.6 | 15.58 | 6.96 | |
適用溫度(℃) | ≤200 | ≤450 | ≤570 | ≤200 | ≤450 | ≤570 | |
適用介質 | 水、蒸汽等 | ||||||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鉻鉬釩鋼 | |||||
閥瓣 | 鉻鉬釩鋼+堆焊硬質合金 | ||||||
閥座 | 鉻鉬釩鋼+堆焊硬質合金 | ||||||
閥桿 | 鉻鉬釩鋼 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | α | H | Do | |||
J61Y-100、200、250、320、J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5 | 185 | 140 | 2.8 | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5 | 247 | 200 | 7.5 | |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5 | 248 | 200 | 9 | |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5 | 248 | 240 | 9.5 | |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5 | 248.5 | 280 | 15 | |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 | |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 60 | |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 64 | |
65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32 | 669 | 400 | 74 | |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32 | 669 | 450 | 112.5 | |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 | |
注:DN50為兩種結構 | |||||||||
J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y- P57/100V、P57/140V、P57/170V | |||||||||
10 | 120 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5 | 189 | 140 | 3 |
15 | 150 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5 | 250 | 200 | 9 |
20 | 135 170 | 135 170 | 22 | 46 | / | 37.5 | 252 | 200 | 11 |
25 | 135 170 | 135 170 | 26 | 46 | / | 37.5 | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 180 | 170 180 | 31 | 49 | / | 37.5 | 254 | 280 | 17 |
40 | 230 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 |
50(1) | 250 | 250 | 50 | 90 | / | 32 | 453 | 320 | 68 |
50(2) | 320 350 | 320 350 | 50 | 90 | / | 32 | 455 | 320 | 72 |
65 | 370 260 | 370 260 | 69 | 104 | 110 | 32 | 630 | 400 | 83 |
80 | 400 430 470 | 400 430 470 | 84 | 110 | 140 | 32 | 672 | 450 | 118 |
100 | 455 560 | 455 560 | 107 | 148 | 170 | 32 | 761 | 500 | 185 |
【結構圖片】