氣動對夾蝶閥
氣動對夾蝶閥產品說明
氣動對夾蝶閥D671X應用
氣動對夾蝶閥D671X結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,也可以作為調節和截止使用。
氣動對夾蝶閥D671X材質
零件名稱 | 材 質 | ||
圓錐銷 | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵鍍硬鉻 | 碳鋼或不銹鋼 | 不銹鋼 |
閥體 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
螺柱 | 35鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
閥桿 | 45鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
鍵 Key | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
襯套 | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 |
O形圈 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
氣動對夾蝶閥D671X參數
公稱通徑D(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(參見典型曲線圖)、直線特性、快開性 | ||||||||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~90°(可調) | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 軟密封:O泄漏 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級,硬密封:≤額定CV×0.065% | |||||||||||||||
允許壓差 | ≤公稱壓力值 | ||||||||||||||||
作用形式 | 雙作用/單作用(彈簧復位式) | ||||||||||||||||
控制型式 | 二位切斷型/調節型 | ||||||||||||||||
執行器 | 型 號 | DA、GTD/GTE系列、AW/AWS系列、ZSQ系列等 | |||||||||||||||
氣源壓力 | 凈化壓縮空氣(氮氣)0.3-0.7MPa | ||||||||||||||||
輸入信號 | 電流信號:0~10mA、4~10mA 氣源信號20~100kPa | ||||||||||||||||
基本誤差 | ≤±1.5% | ||||||||||||||||
回 差 | ≤1.5% | ||||||||||||||||
死 區 | ≤0.6% | ||||||||||||||||
可調節比 | 250:1 | ||||||||||||||||
回訊電壓 | AC220V、AC110V、DC24V、 | ||||||||||||||||
切斷時間 | 1-2S | 3-5S | 7-18S | 20-30S |
氣動對夾蝶閥D671X結構
產品名稱 | 氣動蝶閥 | |||
作用形式 | 開關型 調節型 | |||
連接形式 | 法蘭式 對夾式 管螺紋式 | |||
結構形式 | 三維偏芯型 | 中線型結構 | 二偏芯型 | 三維偏芯型 |
多層次結構 | 彈性座結構 | |||
閥座密封形式 | 軟質密封、硬質合金密封 | 軟質密封 | 軟質密封、硬質合金密封 |