氣動調(diào)節(jié)蝶閥
氣動調(diào)節(jié)蝶閥產(chǎn)品說明
氣動調(diào)節(jié)蝶閥應(yīng)用
氣動調(diào)節(jié)蝶閥是由氣動執(zhí)行機構(gòu)及金屬密封(或軟密封)蝶閥閥 體組成,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系數(shù)小,流通能力大。氣動調(diào)節(jié)蝶閥適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。干凈介質(zhì)可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達 零泄露),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體,因此氣動調(diào)節(jié)蝶閥被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及 給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。氣動調(diào)節(jié)蝶閥是調(diào)節(jié)流量和截斷流體的最佳裝置。
氣動調(diào)節(jié)蝶閥參數(shù)
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
公稱通徑 | DN50~600mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式、焊接式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 近似等百分比 |
執(zhí)行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
氣動調(diào)節(jié)蝶閥材質(zhì)
底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
下軸套 | 銅合金、304、316 |
閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
固定銷 | 25、35、45 |
上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
上軸套 | 銅合金、304、316 |
填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
氣動調(diào)節(jié)蝶閥性能
回差 | 小于全行程的2% |
基本誤差 | 小于全行程的±2% |
泄露量l/h | 符合ANSI B16.104 IV級標(biāo)準(zhǔn) |
可調(diào)范圍R | 50:1 |